Ogłoszenie V tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”
13 kwietnia 2022Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”
28 kwietnia 2022W związku z zakończeniem procedury rekrutacji w ramach II naboru kandydatów do udziału w projekcie pn. „Przedsiębiorca to ja” (nr projektu: RPDS.08.03.00-02-0009/20) informujemy, iż:
– 3 osoby uzyskały ocenę negatywną na etapie weryfikacji formalnej,
– 2 osoby zrezygnowały z udziału w projekcie po zakończeniu oceny merytorycznej.
Tym samym, na spotkania z doradcą zawodowym skierowano 21 osób. Po podsumowaniu ocen ze wszystkich etapów rekrutacji do projektu zakwalifikowano następujące zgłoszenia:
l.p. | Numer rekrutacyjny | Ocena końcowa |
1 | 19/I/2022 | 85 pkt |
2 | 23/I/2022 | 82,5 pkt |
3 | 6/I/2022 | 78 pkt |
4 | 12_P/I/2022 | 78 pkt |
5 | 2/I/2022 | 77 pkt |
6 | 21/I/2022 | 76 pkt |
7 | 5/I/2022 | 75 pkt |
8 | 14_P/I/2022 | 75 pkt |
9 | 4/I/2022 | 74,5 pkt |
10 | 16/I/2022 | 73,5 pkt |
11 | 20/I/2022 | 73,5 pkt |
12 | 10/I/2022 | 70 pkt |
13 | 11/I/2022 | 67,5 pkt |
14 | 3_E/I/2022 | 65,5 pkt |
15 | 8_E/I/2022 | 65,5 pkt |
16 | 7/I/2022 | 61,5 pkt |
17 | 9/I/2022 | 61,5 pkt |
18 | 18/I/2022 | 58,5 pkt |
19 | 8/I/2022 | 56 pkt |
20 | 3/I/2022 | 52 pkt |
21 | 15/I/2022 | 51 pkt |
Kolejnym etapem udziału w projekcie będzie weryfikacja podwójnego uczestnictwa w projektach, a następnie szkolenia.
Biuro Projektu
„Przedsiębiorca to ja”