Wyniki oceny merytorycznej kandydatów do projektu „Moja firma”
7 lutego 2022Rozpoczęcie 2 tury rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca to ja”
9 lutego 2022W związku z zakończeniem procedury rekrutacji w ramach I naboru kandydatów do udziału w projekcie pn. „Przedsiębiorca to ja” (nr projektu: RPDS.08.03.00-02-0009/20) informujemy, iż:
– 3 osoby uzyskały ocenę negatywną na etapie weryfikacji formalnej,
– 3 osoby zrezygnowały z udziału w projekcie po zakończeniu weryfikacji formalnej, ale przed rozpoczęciem oceny merytorycznej,
– 1 osoba zrezygnowała z udziału w projekcie po zakończeniu oceny merytorycznej.
Tym samym, na spotkania z doradcą zawodowym skierowano 31 osób. Po podsumowaniu ocen ze wszystkich etapów rekrutacji do projektu zakwalifikowano następujące zgłoszenia:
l.p. | Numer rekrutacyjny | Ocena końcowa |
1 | 26/I/2021 | 86 pkt |
2 | 31/I/2021 | 85,5 pkt |
3 | 15/I/2021 | 82,5 pkt |
4 | 1/I/2021 | 80 pkt |
5 | 30/I/2021 | 79 pkt |
6 | 18/I/2021 | 78,5 pkt |
7 | 27/I/2021 | 77 pkt |
8 | 17/I/2021 | 76,5 pkt |
9 | 28/I/2021 | 75,5 pkt |
10 | 19/I/2021 | 74,5 pkt |
11 | 4/I/2021 | 73 pkt |
12 | 25/I/2021 | 72 pkt |
13 | 8/I/2021 | 71,5 pkt |
14 | 32/I/2021 | 71,5 pkt |
15 | 10/I/2021 | 71 pkt |
16 | 16/I/2021 | 71 pkt |
17 | 3/I/2021 | 70,5 pkt |
18 | 5/I/2021 | 70,5 pkt |
19 | 7/I/2021 | 70 pkt |
20 | 20/I/2021 | 69,5 pkt |
21 | 23/I/2021 | 69 pkt |
22 | 11/I/2021 | 68,5 pkt |
23 | 6/I/2021 | 67,5 pkt |
24 | 22_P_2/I/2021 | 67,5 pkt |
25 | 24/I/2021 | 67 pkt |
26 | 21/I/2021 | 66 pkt |
27 | 28_P/I/2021 | 65,5 pkt |
28 | 22/I/2021 | 64 pkt |
29 | 9/I/2021 | 63 pkt |
30 | 14/I/2021 | 62,5 pkt |
31 | 2/I/2021 | 61,5 pkt |
Kolejnym etapem udziału w projekcie będzie weryfikacja podwójnego uczestnictwa w projektach, a następnie szkolenia.
Biuro Projektu
„Przedsiębiorca to ja”